| CHEMISTRY Merit list-2016 Index formula: 2x Chemistry+Physics+ Mathematics+ % aggregate Reporting time List A: 10.00 am-10.30 am Reporting time for all list B candidate: 10.30 am-11.30 am LIST A | |||||
| rank | Appno | Name | Guardian's Name | caste | Percentile |
| 1 | 9899 | MOHONA DAS | BISWANATH DAS | Gen | 100 |
| 2 | 289 | RANJINI LASKAR | ARUNAVA LASKAR | Gen | 100 |
| 3 | 9532 | ANKITA DAS | CHITTARANJAN DAS | Gen | 100 |
| 4 | 13216 | ROHINI DAS | PARTHA SARATHI DAS | Gen | 99.74 |
| 5 | 10289 | NAYANA DAS | UJJAL DAS | Gen | 99.48 |
| 6 | 10344 | DIPISHA SAWOO | MALAY SAWOO | Gen | 99.02 |
| 7 | 6602 | SUCHARITA PAL | SUPRIYA PAL | Gen | 98.87 |
| 8 | 12571 | DEBDATTA SAHA | NARAYAN CHANDRA SAHA | SC | 98.81 |
| 9 | 12716 | SATARUPA GUPTA | DR.SAIBAL GUPTA | Gen | 98.77 |
| 10 | 5900 | SHANEEL BAGCHI | ABHIJIT BAGCHI | Gen | 98.66 |
| 11 | 3183 | SAYANI CHAKRABORTY | BARENDRA CHAKRABORTY | Gen | 98.51 |
| 12 | 11183 | NAUSHEEN SAYLA | SAFIQUE AHMED | Gen | 98.51 |
| 13 | 12099 | RIMPA MONDAL | SUNIL MONDAL | SC | 98.50 |
| 14 | 215 | SANCHAREE SEN | SUBIR KUMAR SEN | Gen | 98.46 |
| 15 | 550 | SHATABDI DAS | SHYAMAL KUMAR DAS | Gen | 98.41 |
| 16 | 12786 | PRATITI SEN | TILAK SEN | Gen | 98.41 |
| 17 | 9513 | SAYARI MUKHERJEE | SHYAMA PROSAD MUKHERJEE | Gen | 98.40 |
| 18 | 8850 | REYANA GANGULY | SAMIR GANGULY | Gen | 98.29 |
| 19 | 8791 | SRIJITA PAL | SWAPAN KUMAR PAL | Gen | 98.25 |
| 20 | 10845 | PRITHA SAHA | AMITAVA SAHA | Gen | 98.24 |
| 21 | 7645 | ONAIZA ABID | ABID HUSSAIN | Gen | 98.19 |
| 22 | 8189 | ANUSHA ROY | SIDDHARTHA ROY | Gen | 98.19 |
| 23 | 10867 | PAYEL PARVIN | KHANDAKAR BADSA ALAM | Gen | 98.19 |
| 24 | 2710 | OIENDRILA BHATTACHARYA | KRISHNENDU BHATTACHARYA | Gen | 98.15 |
| 25 | 11891 | ARUNIMA NANDI | AMITAVA NANDI | Gen | 97.98 |
| 26 | 12986 | JULIA CHATTERJEE | TAPAS KUMAR CHATTOPADHYAY | Gen | 97.98 |
| LIST A-SC | |||||
| 1 | 9713 | UTSA BISWAS | ASHOK KUMAR BISWAS | SC | 97.88 |
| 2 | 8657 | ANURADHA MANDAL | SANTI MANDAL | SC | 96.90 |
| 3 | 10841 | MINERVA SINHA | MANOJ KUMAR SINHA | SC | 96.23 |
| 4 | 2920 | NANDANA MANDAL | NARATTAM CHANDRA MANDAL | SC | 96.21 |
| 5 | 6429 | ANANYA PRAMANIK | SOMNATH PRAMANIK | SC | 95.84 |
| 6 | 10062 | SUPRIYA DEBI SARKAR | NAGAR CHANDRA SARKAR | SC | 95.76 |
| 7 | 4460 | ANKITA SARKAR | ASHOKE SARKAR | SC | 95.55 |
| 8 | 11423 | SUKANYA MANDAL | SUDHENDU MANDAL | SC | 94.94 |
| 9 | 4416 | SREYA SARKAR | SATYEN SARKAR | SC | 94.34 |
| LIST A-ST | |||||
| 1 | 2830 | RANITA SING | RANJIT KUMAR SING | ST | 83.47 |
| 2 | 11719 | ANUPAMA KISKU | PANCHANAN KISKU | ST | 82.96 |
| LIST-A(OBC-B) | |||||
| 1 | 8482 | SOUMITA PAL | SHYAMAL KR PAL | OBC-B | 95.05 |
| 2 | 2371 | SHWETA MODAK | BIKASH MODAK | OBC-B | 94.99 |
| LIST-A(OBC-A) | |||||
| 1 | 12400 | PRANETA DEBNATH | PRABHAS CHANDRA DEBNATH | OBC-A | 95.17 |
| 2 | 12654 | JULI FARHANA | HOSSAIN MOLLA | OBC-A | 93.43 |
| LIST B-ST | |||||
| 1 | 8769 | NILIMA SAREN | PRADIP KUMAR SAREN | ST | 79.98 |
| 2 | 12333 | SONAM DOLMA | NGAWANG THUPTEN | ST | 73.95 |
| 3 | 6283 | SHARON SARDAR | SAJAL KUMAR SARDAR | ST | 66.58 |
| 4 | 10202 | CHARU SINGH | DINESH NARAYAN SINGH | ST | 61.91 |
| 5 | 9546 | ANKITA MONDAL | MUKUL MONDAL | ST | 60.21 |
| LIST B-SC | |||||
| 1 | 5435 | MAYUMI MANDAL | MANOJ KUMAR MANDAL | SC | 93.98 |
| 2 | 12617 | AMRITA MAJI | PARIMAL MAJI | SC | 93.59 |
| 3 | 9123 | ANTARA MAJI | MADHAB CHANDRA MAJI | SC | 93.47 |
| 4 | 9384 | SRABANI HALDER | GOPAL HALDER | SC | 92.67 |
| 5 | 11435 | ANUSUA SAHA | SUSHANTA KUMAR SAHA | SC | 92.56 |
| 6 | 8710 | ENAKSHI BISWAS | GOUTAM KUMAR BISWAS | SC | 92.52 |
| 7 | 9233 | ALAKTA DAS | ALAKESH DAS | SC | 92.06 |
| 8 | 4703 | MITHOSHREE SAHA | TIMIR BARAN SAHA | SC | 91.41 |
| 9 | 11258 | DEEPANWITA MALLICK | DIPAK KUMAR MALLICK | SC | 90.49 |
| 10 | 12216 | ISHITA BISWAS | GAURANGA BISWAS | SC | 90.39 |
| 11 | 2305 | SARBARI SARKAR | SAKTI SEKHAR SARKAR | SC | 89.99 |
| 12 | 10341 | DIPTI DAS | NAGENDRANATH DAS | SC | 89.77 |
| 13 | 6131 | SAYANI DAS | SAMARESH DAS | SC | 89.38 |
| 14 | 12445 | SANJIBANI DAS | BADAL KUMAR DAS | SC | 88.42 |
| 15 | 4556 | ANURUPA SIKDAR | CHINMOY SIKDAR | SC | 88.02 |
| 16 | 3440 | PUNAM DAS | PRABIR DAS | SC | 87.81 |
| 17 | 1057 | SREYASHI SINHA | PRASANTA KUMAR SINHA | SC | 87.66 |
| 18 | 4403 | SHREYASI GIRI | BANGABARAN GIRI | SC | 87.61 |
| 19 | 11948 | BARNITA ADHIKARY | SUSHANTA ADHIKARY | SC | 87.26 |
| 20 | 7162 | SUKALPA SARKAR | SUDHAMOY SARKAR | SC | 87.01 |
| 21 | 12310 | JOYEE ROY | GAUTAM RAY | SC | 86.93 |
| 22 | 7270 | SHREYASHI MAJUMDER | SUNIL MAJUMDER | SC | 86.40 |
| 23 | 5938 | ANWESA SHAKHARU | SHYAMALENDU SHAKHARU | SC | 86.25 |
| 24 | 13034 | SREEJA NAMASHARMA. | BABUL NAMASHARMA | SC | 86.00 |
| 25 | 2708 | SHREYA MANDAL | SANJOY KUMAR MANDAL | SC | 85.95 |
| 26 | 1332 | MANASI NASKAR | SUKUMAR NASKAR | SC | 85.69 |
| 27 | 7538 | SITHILEKHA SARKAR | BASUDEB SARKAR | SC | 85.09 |
| 28 | 10693 | REEMA SIKDAR | BIPUL KANTI SIKDAR | SC | 84.27 |
| 29 | 5102 | APARNA PRAMANIK | PRADIP KUMAR PRAMANIK | SC | 83.62 |
| 30 | 1186 | RITUPARNA SAHA | NIRMAL KUMAR SAHA | SC | 83.22 |
| 31 | 10752 | SHREYA SAHA | RAMMOHAN SAHA | SC | 83.11 |
| 32 | 5661 | SANCHAREE SADHAK | SUDIPTA SADHAK | SC | 82.86 |
| 33 | 5771 | SOUMITA BERA | SUBRATA BERA | SC | 82.51 |
| 34 | 4230 | MOULIKSHA MONDAL | RAMESH CHANDRA MONDAL | SC | 82.10 |
| 35 | 6292 | SAYANI NASKAR | DWIJENDRA NATH NASKAR | SC | 82.10 |
| 36 | 2923 | ANUSHREE NASKAR | SUDAM CHANDRA NASKAR | SC | 82.00 |
| 37 | 6420 | ASMITA SIKDAR | NARAYAN CHANDRA SIKDAR | SC | 81.90 |
| 38 | 2031 | ANINDITA MONDAL | MADAN MONDAL | SC | 81.50 |
| 39 | 11012 | IVY MAHAJAN | MANOHAR MAHAJAN | SC | 81.50 |
| 40 | 5939 | PAPIYA MANDAL | AMRITMAY MANDAL | SC | 81.34 |
| 41 | 475 | DEBOLINA SAHA | RAMESH CHANDRA SAHA | SC | 81.29 |
| 42 | 8492 | ANKITA BAGANI | ARUN KUMAR BAGANI | SC | 81.19 |
| 43 | 7576 | DONA ROY | SABENDRA NATH ROY | SC | 80.64 |
| 44 | 6384 | KAMALIKA BISWAS | KALYAN BISWAS | SC | 80.49 |
| 45 | 3570 | ANKITA MONDAL | TAPAS KUMAR MONDAL | SC | 80.13 |
| 46 | 8674 | NANDINI BARMAN | DAMODAR BARMAN | SC | 80.08 |
| 47 | 2847 | PRATITI NAIYA | ARIT NAIYA | SC | 79.88 |
| 48 | 3901 | NABANITA HALDER | NIMAI CHAND HALDER | SC | 79.78 |
| 49 | 5060 | RITA ROY | RAMKANTO ROY | SC | 79.63 |
| 50 | 5930 | SOUMYANETRA SAHA | GOUTAM KUMAR SAHA | SC | 79.52 |
| 51 | 3994 | SAYANDEEPA MONDAL | SITANSU MONDAL | SC | 79.42 |
| 52 | 10606 | RITUSRI KOYAL | PRADIP KUMAR KOYAL | SC | 79.22 |
| 53 | 4871 | BIPASHA SAHA | NIRMAL CHANDRA SAHA | SC | 79.12 |
| 54 | 8214 | KEYA MONDAL | AMAL KUMAR MONDAL | SC | 79.12 |
| 55 | 4631 | PUJASHRI MOHANTA | PIJUSH KANTI MOHANTA | SC | 78.87 |
| 56 | 13374 | ACHIRA BISWAS | SWAPAN KUMAR BISWAS | SC | 78.61 |
| 57 | 1507 | TRISHA DEY | SOUMEN DEY | SC | 78.61 |
| 58 | 7376 | TRINA MITRA | KHAGEN MITRA | SC | 78.61 |
| 59 | 11238 | PUBALI MANDAL | INDRAMOHAN MANDAL | SC | 78.56 |
| 60 | 10771 | PRIYA MANDAL | ASTIK KUMAR MANDAL | SC | 78.40 |
| 61 | 13203 | LISA ROY | KATHRU CHANDRA ROY | SC | 78.36 |
| 62 | 2997 | MOUMITA MONDAL | MALAY KUMAR MONDAL | SC | 77.65 |
| 63 | 3510 | SANGITA PATRA | DILIP KUMAR PATRA | SC | 77.65 |
| 64 | 2450 | DEVANGANA DAS | BHUPENDRA CHANDRA DAS | SC | 77.50 |
| 65 | 9718 | ANINDITA HALDAR | SANTIMAY HALDAR | SC | 77.40 |
| 66 | 12150 | PRITI SAHA | PRADYUT SAHA | SC | 77.16 |
| 67 | 9680 | PRIYANKA BISWAS | TAPAS KUMAR BISWAS | SC | 77.00 |
| 68 | 11978 | ROHINEE ROY | ADITYA NARAYAN ROY | SC | 76.80 |
| 69 | 7427 | RIYA SAHA | RANJIT SAHA | SC | 76.49 |
| 70 | 9682 | SAYANTANI DAS | PRADYUT KUMAR DAS | SC | 76.44 |
| 71 | 10442 | ANWESHA MANDAL | BISWANATH MANDAL | SC | 76.43 |
| 72 | 5464 | ANKITA DAS | JOYGOPAL DAS | SC | 76.29 |
| 73 | 5991 | MOUMITA SHALL | SOUNTU KUMAR SHALL | SC | 76.20 |
| 74 | 10981 | NIKITA BAIRAGI | PRABIR BAIRAGI | SC | 76.12 |
| 75 | 7912 | RUPAL SARKAR | GOUTAM SARKAR | SC | 75.43 |
| 76 | 911 | SURYATAPA SAHA | BALARAM SAHA | SC | 74.87 |
| 77 | 11971 | ANWESHA MANDAL | BISWAJIT MANDAL | SC | 74.52 |
| 78 | 10244 | SWAGATA SAHA | HARADHAN SAHA | SC | 73.96 |
| 79 | 11548 | ANUSHREE MONDAL | RAMPADA MONDAL | SC | 73.91 |
| 80 | 4619 | ASHASRI DAS | ASHUTOSH DAS | SC | 73.15 |
| 81 | 4281 | NANDINI MANDAL | SUDIPTA KUMAR MANDAL | SC | 72.90 |
| 82 | 10609 | JAYITA DAS | JAYANTA DAS | SC | 72.50 |
| 83 | 5598 | ANAMIKA MONDAL | ALOK KUMAR MONDAL | SC | 71.27 |
| 84 | 6489 | PRATISTHA SAHA | PRADIP SAHA | SC | 70.88 |
| 85 | 3324 | DEBALINA SARDAR | LATE SANJIB SARDAR | SC | 70.37 |
| 86 | 4193 | SAYONI MONDAL | LATE SWAPAN MONDAL | SC | 69.97 |
| 87 | 13243 | BRATATI DAS | BISWANATH DAS | SC | 69.77 |
| 88 | 6051 | ANUKRITI MANDAL | ARUP KUMAR MANDAL | SC | 69.25 |
| 89 | 11576 | DEBOLEENA DHARA | DHANANJOY DHARA | SC | 69.06 |
| 90 | 8076 | KEYA DAS | ASHOK CHANDRA DAS | SC | 67.85 |
| 91 | 6962 | MOUSUMI ROY | SUSHIL ROY | SC | 67.49 |
| 92 | 2777 | ADITI DAS | PRAFULLA KUMAR DAS | SC | 66.84 |
| 93 | 5151 | CHHANDITA SHIT | BIBHUTI BHUSAN SHIT | SC | 63.20 |
| 94 | 11533 | JOYSHREE DAS | GOURANGA DAS | SC | 63.14 |
| 95 | 4949 | MADHUMATI DAS | SIBABRATA DAS | SC | 60.01 |
| 96 | 7251 | SHUBHRA MONDAL | BARUN KUMAR MONDAL | SC | 59.96 |
| 97 | 3295 | URBASHI GAHATRAJ | LATE SUBRAT GAHATRAJ | SC | 57.79 |
| 98 | 9522 | NISHA DAS | UMESH DAS | SC | 52.28 |
| LIST-B(OBC-B) | |||||
| 1 | 3939 | ARITRA BHANDARI | ARUP BHANDARI | OBC-B | 94.69 |
| 2 | 8882 | SABORNI BISWAS | SADHAN KUMAR BISWAS | OBC-B | 94.34 |
| 3 | 11917 | MANIKA KUNDU | AMIT KR KUNDU | OBC-B | 94.19 |
| 4 | 11593 | KABERI SARKAR | KANAK SARKAR | OBC-B | 93.53 |
| 5 | 8881 | SOUMI DUTTA | SWAPAN DUTTA | OBC-B | 92.97 |
| 6 | 7057 | MOUMITA DHARA | BIMAL KUMAR DHARA | OBC-B | 92.77 |
| 7 | 5459 | MANISHA GHOSH | SUBAL CHANDRA GHOSH | OBC-B | 92.57 |
| 8 | 8878 | SUSMITA KAIRY | NEMAI KAIRY | OBC-B | 91.91 |
| 9 | 2699 | SENJUTI GHOSH | SWAPAN KUMAR GHOSH | OBC-B | 91.61 |
| 10 | 11710 | BORNITA LAKSHMAN | BANAMALI LAKSHMAN | OBC-B | 91.52 |
| 11 | 5683 | AMRITA SEN | LATE ANUKUL CHANDRA SEN | OBC-B | 91.35 |
| 12 | 6418 | SWARNALI GHOSH | SWAPAN GHOSH | OBC-B | 91.00 |
| 13 | 2625 | DEBALINA SANYAL | SWAPAN SANYAL | OBC-B | 90.50 |
| 14 | 3209 | BIDISHA GHOSH | SAILEN GHOSH | OBC-B | 90.50 |
| 15 | 6512 | PIYASA PATRA | SHYAMAL PATRA | OBC-B | 90.39 |
| 16 | 599 | SOHINI GHOSH | PRABIR GHOSH | OBC-B | 90.18 |
| 17 | 4311 | GORIMA GHOSH | GOURANGA GHOSH | OBC-B | 90.09 |
| 18 | 8817 | ANINDITA MONDAL | ALOKESH KUMAR MONDAL | OBC-B | 89.89 |
| 19 | 11014 | DEBOSMITA DATTA | GOUTAM KUMAR DATTA | OBC-B | 88.47 |
| 20 | 12218 | CHANDRIMA DAS | SANTANU DAS | OBC-B | 88.42 |
| 21 | 2029 | POULAMI LASKAR | KAJAL KUMAR LASKAR | OBC-B | 87.51 |
| 22 | 2249 | MOUMITA BAG | AMARENDRA NATH BAG | OBC-B | 87.41 |
| 23 | 6091 | TANUSHREE MITRA | HARIPADA MITRA | OBC-B | 87.01 |
| 24 | 12126 | SUHANA PERVIN | NURUL KAIZER GAZI | OBC-B | 86.91 |
| 25 | 3380 | SUDIPA NANDI | PROVAT KUMAR NANDI | OBC-B | 86.20 |
| 26 | 7439 | SUDIPA NANDI | PROVAT KUMAR NANDI | OBC-B | 86.20 |
| 27 | 6336 | SAYANI GHOSH | SANKAR GHOSH | OBC-B | 86.15 |
| 28 | 8135 | SAYARI DEWAN | SWAPAN DEWAN | OBC-B | 85.64 |
| 29 | 6819 | DEBADRITA MONDAL | SANKAR KUMAR MONDAL | OBC-B | 85.24 |
| 30 | 6271 | ANWESHA MODAK | DULAL KUMAR MODAK | OBC-B | 84.43 |
| 31 | 7693 | SNIGDHA MAHATO | MANSARAM MAHATO | OBC-B | 84.33 |
| 32 | 3301 | SUBHRA SIL | RANJIT SIL | OBC-B | 84.28 |
| 33 | 5050 | PIYALI PYNE | MADAN KUMAR PYNE | OBC-B | 83.67 |
| 34 | 9587 | SOHONA SULTANA | ABUJAR GAZI | OBC-B | 83.16 |
| 35 | 13381 | SHAUNLI MANNA | ASIT KUMAR MANNA | OBC-B | 82.96 |
| 36 | 10933 | SWASTIKA DAS | PRADIP DAS | OBC-B | 82.79 |
| 37 | 61 | KAJAL KUMARI | ANIL SHAW | OBC-B | 81.29 |
| 38 | 8179 | SAMAYITA DATTA | AMAR KANTI DATTA | OBC-B | 80.84 |
| 39 | 9617 | SUDESHNA DAS | ASISH KUMAR DAS | OBC-B | 80.31 |
| 40 | 7168 | SUCHISMITA GHOSH | BISWANATH GHOSH | OBC-B | 79.37 |
| 41 | 2909 | KOYEL RANA | KAMAL KANTA RANA | OBC-B | 78.72 |
| 42 | 4323 | SUSMITA PODDER | SWAPAN KUMAR PODDER | OBC-B | 73.41 |
| LIST-B(OBC-A) | |||||
| 1 | 2393 | PRIYANKA HALSANA | KHODABOX HALSANA | OBC-A | 93.07 |
| 2 | 8156 | SAHELI NASRIN | NIAMAT ALI MOLLA | OBC-A | 91.89 |
| 3 | 11893 | MAMATA HINA | MD HARUN ALL RASHID | OBC-A | 89.64 |
| 4 | 4145 | SAMRIN PARVEEN | MD SAHAJAHAN | OBC-A | 89.33 |
| 5 | 6423 | SK NAHID | SK NOWSER ALI | OBC-A | 88.68 |
| 6 | 7126 | NAJNIN NUPUR | SYED FIROJ ALI | OBC-A | 87.31 |
| 7 | 10545 | MONIHAR KHATUN | MANIK KHAN | OBC-A | 87.26 |
| 8 | 10294 | AISHA AFRIN | SK ABDUL QUDDUS | OBC-A | 86.98 |
| 9 | 4782 | UZMA IBRAR | IBRAR AHMED | OBC-A | 86.43 |
| 10 | 4697 | MOULI HASAN | HAFIZUL HASSAN AHMED | OBC-A | 85.74 |
| 11 | 6450 | NAFISA | SK MANSUR ALI | OBC-A | 85.24 |
| 12 | 10083 | RAISA FARHEEN | SK ABDUL MANNAN | OBC-A | 84.48 |
| 13 | 7915 | YASHFEEN EJAZ | EJAZ AHMED | OBC-A | 83.60 |
| 14 | 12764 | SALMA RAHAMAN | MD ATIAR RAHAMAN | OBC-A | 83.52 |
| 15 | 9945 | ANNEY RIAZ | LATE SK REAZ UDDIN (FATHER) | OBC-A | 83.32 |
| 16 | 11551 | KUMARI ANJALI | BALRAM YADAV | OBC-A | 83.15 |
| 17 | 6001 | TANJIMA YEASMIN | IMAMTAKI FERDOUSH | OBC-A | 81.80 |
| 18 | 7816 | SAHELI SULTANA | MD BASIRUL ISLAM | OBC-A | 80.89 |
| 19 | 8622 | TANVI SULTANA | MD RAFIQUR ROSUL | OBC-A | 80.54 |
| 20 | 5281 | TANUJA KHATUN | SK ABUL FORHAD | OBC-A | 80.08 |
| 21 | 9629 | SUMAIYA YASMIN | ABDUL MOQUID MALLICK | OBC-A | 79.79 |
| 22 | 558 | NURIZA KHANOM | MOZIBOR RAHAMAN | OBC-A | 79.07 |
| 23 | 6889 | KABIRA SABNAM | ISARUL HOQUE MOLLAH | OBC-A | 78.06 |
| 24 | 9195 | FARIDA AHAMED | ABUL HASSAN AHMED | OBC-A | 77.40 |
| LIST-B | |||||
| 1 | 3529 | PEU SAMANTA | SATYENDRA NATH SAMANTA | Gen | 97.94 |
| 2 | 10126 | PRIYADARSHINI CHAUDHURI | PRADIP GOBINDA CHAUDHURI | Gen | 97.93 |
| 3 | 11847 | RITTIKA CHATTERJEE | SOME NATH CHATTERJEE | Gen | 97.93 |
| 4 | 109 | SUCHANDRA ROY ACHARYYA | SANJIB KUMAR ACHARYYA | Gen | 97.89 |
| 5 | 8949 | ANANYA CHATTERJEE | SUJIT CHATTERJEE | Gen | 97.78 |
| 6 | 9386 | TAMANNA SULTANA | MD ABUL KALAM | Gen | 97.78 |
| 7 | 13104 | SWARNALI SARKAR | NRISINGHA PRASAD SARKAR | Gen | 97.73 |
| 8 | 6242 | SOUMITA SAMAJDAR | TAMAL SAMAJDAR | Gen | 97.69 |
| 9 | 11935 | UTSA SARKAR | UDITENDU SARKAR | Gen | 97.69 |
| 10 | 6785 | RUCHIRA BANERJEE | SUBRATA BANERJEE | Gen | 97.63 |
| 11 | 11969 | JAYASHREE KARMAKAR | JAYANTA KARMAKAR | Gen | 97.62 |
| 12 | 12298 | SABARNA SAMANTA | ASOK SAMANTA | Gen | 97.57 |
| 13 | 9822 | MEGHNA SARKAR | RANJIT SAKAR | Gen | 97.53 |
| 14 | 3681 | SREEPARNA KUNDU | SAMIR KUNDU | Gen | 97.48 |
| 15 | 4320 | LIPI DAS | SAMIRAN DAS | Gen | 97.47 |
| 16 | 10953 | DEBLEENA DE | ARNAB KUMAR DE | Gen | 97.36 |
| 17 | 9479 | ISHANI GHOSH | AMARNATH GHOSH | Gen | 97.31 |
| 18 | 11509 | SUBARNA BANDYOPADHYAY | MRIGANKA SHEKHAR BANDYOPADHYAY | Gen | 97.26 |
| 19 | 2978 | MOUMITA PAUL | MANORANJAN PAUL | Gen | 97.17 |
| 20 | 12530 | NISHA MANDAL | BIJOY KUMAR MANDAL | Gen | 97.16 |
| 21 | 12081 | TRIDHA CHAKRABORTY | BISWANATH CHAKRABORTY | Gen | 97.12 |
| 22 | 10964 | SHALINI CHOUDHURY | PRITHWIJIT CHOUDHURY | Gen | 97.11 |
| 23 | 12692 | SRIJITA PAUL | DR. SUBINOY PAUL | Gen | 97.11 |
| 24 | 4829 | SRIJA BASU | INDRANIL BASU | Gen | 97.02 |
| 25 | 9876 | ARPITA MANDAL | TAPAN KUMAR MANDAL | Gen | 97.00 |
| 26 | 934 | UPAMA ADHIKARY | DR.BIBHUTOSH ADHIKARY | Gen | 96.97 |
| 27 | 5474 | IPSITA PAL | MRS. INDIRA PAL | Gen | 96.97 |
| 28 | 9582 | SHUBHARTHI MISHRA | DEBAPRASAD MISHRA | Gen | 96.97 |
| 29 | 10286 | ALIPRIYA ROY | ABHIJIT ROY | Gen | 96.97 |
| 30 | 11198 | DEYALI DAS | DEBANGSHU SEKHAR DAS | Gen | 96.90 |
| 31 | 11596 | KOYEL ROY CHOUDHURI | DR. SUBRATA ROY CHOUDHURY | Gen | 96.90 |
| 32 | 10864 | DEBALEENA MISRA | ABHIJNAN MISRA | Gen | 96.81 |
| 33 | 3853 | SUBHECHCHA SADHU | BISWABIKASH SADHU | Gen | 96.81 |
| 34 | 11164 | ARUNDHATI MUKHERJEE | SAUBHIK MUKHERJEE | Gen | 96.81 |
| 35 | 2494 | MADHURIMA SAHA | GAUTAM SAHA | Gen | 96.80 |
| 36 | 9472 | ANANYA KUNDU | GOUTAM KUMAR KUNDU | Gen | 96.74 |
| 37 | 12863 | SHASWATI CHATTERJEE | JAIDEV CHATTERJEE | Gen | 96.74 |
| 38 | 11215 | CHANDRIMA ADHIKARY | MANAS ADHIKARY | Gen | 96.69 |
| 39 | 5285 | CHANDRIMA GHOSH | BISWANATH GHOSH | Gen | 96.66 |
| 40 | 2076 | MONALISA GHOSH | MRINMOY GHOSH | Gen | 96.61 |
| 41 | 7972 | ANANYA NANDI | SHYAMAL NANDI | Gen | 96.61 |
| 42 | 10007 | DEEPANWITA SAHU | MIHIR CHANDRA SAHU | Gen | 96.59 |
| 43 | 3456 | TANIYA MAZUMDER | NIMAI KUMAR MAZUMDER | Gen | 96.56 |
| 44 | 8573 | BIJOYA GANGULI | DILIP KUMAR GANGULI | Gen | 96.43 |
| 45 | 8753 | SUSMITA SHARMA | DIPAK KUMAR SHARMA | Gen | 96.38 |
| 46 | 12972 | ANKITA CHANDA | AVIJIT KUMAR CHANDA | Gen | 96.38 |
| 47 | 2398 | SUCHARITA DAS | TARAPADA DAS | Gen | 96.35 |
| 48 | 1051 | IMAN MAHAPATRA | KUNAL MAHAPATRA | Gen | 96.30 |
| 49 | 10667 | JAYASRI KARMAKAR | TAPAN KUMAR KARMAKAR | Gen | 96.26 |
| 50 | 9169 | DIPANJANA PATRA | PROF. AMITAVA PATRA | Gen | 96.25 |
| 51 | 6288 | PRIYANKA GHOSH | K R GHOSH | Gen | 96.18 |
| 52 | 12809 | INDRAGNI GHOSH | KALYAN KUMAR GHOSH | Gen | 96.14 |
| 53 | 12812 | INDRAGNI GHOSH | KALYAN KUMAR GHOSH | Gen | 96.14 |
| 54 | 9006 | ATHINA SAHA | TULSI CHARAN SAHA | Gen | 96.12 |
| 55 | 12552 | NIVEDITA KUNDU | HIRALAL KUNDU | Gen | 96.07 |
| 56 | 12861 | ANURIMA BANERJEE | RUDRASRI BANERJEE | Gen | 96.02 |
| 57 | 9757 | SWARNALI SAHA | TAPAS SAHA | Gen | 96.01 |
| 58 | 12192 | SUDHANYA SINHA | SANKARPRASAD SINHA | Gen | 95.81 |
| 59 | 3090 | SHUVANGI CHATTERJEE | BISWAJIT CHATTERJEE | Gen | 95.73 |
| 60 | 12035 | PRATIKSHA PANDA | NIRUPAM PANDA | Gen | 95.68 |
| 61 | 2085 | DIPANJANA SARKAR | DIPAK SARKAR | Gen | 95.63 |
| 62 | 2786 | ARUNIMA DAS | DEBASIS DAS | Gen | 95.63 |
| 63 | 12241 | DEBANGANA NANDY | BISWAJIT NANDY | Gen | 95.53 |
| 64 | 3042 | MANISHA CHATTERJEE | DAMODAR CHATTERJEE | Gen | 95.40 |
| 65 | 5332 | DIPSHIKHA BISWAS | DEBASISH BISWAS | Gen | 95.37 |
| 66 | 12641 | SULAGNA MITRA | PRITHVIRAJ MITRA | Gen | 95.30 |
| 67 | 8875 | SENJUTI SAHA | ASIM KUMAR SAHA | Gen | 95.25 |
| 68 | 8653 | EASHA MONDAL | TAPAN JYOTI MONDAL | Gen | 95.14 |
| 69 | 7728 | SHABDIKA PAL | SIB CHANDRA PAL | Gen | 95.09 |
| 70 | 11992 | ADITI GOSWAMI | RANJIT KUMAR GOSWAMI | Gen | 95.09 |
| 71 | 3306 | ANANDIKA MISRA | ASISH KUMAR MISRA | Gen | 95.05 |
| 72 | 12539 | RIDDHI GOSWAMI | DR. AMIT LAL GOSWAMI | Gen | 95.04 |
| 73 | 8477 | AMRITA BANERJEE | KARTICK CHANDRA BANERJEE | Gen | 95.01 |
| 74 | 8055 | RIDDHIMA ROY CHOWDHURY | TIRTHANKAR ROY CHOWDHURY | Gen | 94.99 |
| 75 | 10063 | TAPOJA CHATTERJEE | JAYITA CHATTERJEE | Gen | 94.94 |
| 76 | 6054 | POULAMI NANDI | BIDYUT NANDI | Gen | 94.89 |
| 77 | 8955 | MIHIKA GHOSH | MANOJIT GHOSH | Gen | 94.83 |
| 78 | 10875 | SNEHA MAJI | GOPINATH MAJI | Gen | 94.83 |
| 79 | 7653 | SHINJINI MAZUMDER | SUBHASISH MAZUMDER | Gen | 94.78 |
| 80 | 277 | RUCHIRA BISWAS | RANJIT KUMAR BISWAS | Gen | 94.70 |
