| GEOGRAPHY Index formula: aggregate % + Subject% Reporting time List A :10.00 am-10.30 am List B: 10.30 am to 11.30 am LIST-A | |||||
| Rank | Appno | Name | Guardian's name | Category | percentile |
| 1 | 11937 | SAYONI MONDAL | DEBASIS MONDAL | Gen | 100 |
| 2 | 13264 | ANTARLINA CHAKRABORTY | SANJOY KUMAR CHAKRABORTY | Gen | 100 |
| 3 | 9275 | SUHITA BHOWMICK | SUBRATA BHOWMICK | Gen | 100 |
| 4 | 9118 | SUCHARITA DEBBARMAN | SUBRATA DEBBARMAN | SC | 99.74 |
| 5 | 4680 | TANAYA BHOWAL | TAPAN KUMAR BHOWAL | Gen | 99.73 |
| 6 | 6035 | DEBASMITA MAJUMDAR | AMARENDRA NATH MAJUMDAR | Gen | 99.47 |
| 7 | 755 | KRITIKA AHUJA | VIJAY KUMAR AHUJA | Gen | 99.20 |
| 8 | 858 | DISHARI DAS | SNEHASISH DAS | Gen | 99.20 |
| 9 | 2989 | ANWESHA BHATTACHARYYA | SAUMITRA BHATTACHARYYA | Gen | 99.20 |
| 10 | 889 | ISHITA ROY | DEBASHIS ROY | Gen | 99.10 |
| 11 | 8908 | DEBANJANA GHOSH | GOUTAM GHOSH | Gen | 98.84 |
| 12 | 11128 | SNIGDHA SAIN | PIJUSH KANTI SAIN | Gen | 98.72 |
| 13 | 12417 | BASUDHA BHATTACHARYA | HIMADRI SHEKHAR BHATTACHARYA | Gen | 98.58 |
| 14 | 938 | PURANJANI GHOSH | TAPASH GHOSH | Gen | 98.54 |
| 15 | 12361 | ANKITA BASAK | CHANDAN BASAK | OBC-B | 98.47 |
| 16 | 2667 | BARNALI KARMAKAR | BISHNU KARMAKAR | Gen | 98.21 |
| 17 | 2271 | ANKITA MANDAL | JAYANTA KUMAR MANDAL | SC | 98.21 |
| 18 | 2568 | SULAGNA GOSWAMI | SUBHASISH GOSWAMI | Gen | 98.01 |
| 19 | 10439 | EKATA LAHIRI | ANUMAY LAHIRI | Gen | 97.88 |
| 20 | 1935 | SARANYA BANERJEE | SUMANTO BANERJEE | Gen | 97.83 |
| 21 | 2663 | MANSI CHANDAK | BALLABH DAS CHANDAK | Gen | 97.75 |
| 22 | 1227 | MOULI ROY | MRINAL KANTI ROY | SC | 97.75 |
| LIST-A(SC) | |||||
| 1 | 12300 | RIMA SARKAR | RAGHAB CHANDRA SARKAR | SC | 97.55 |
| 2 | 4209 | ANKITA HALDER | CHANDAN HALDER | SC | 97.44 |
| 3 | 10838 | NITA SINGH RAY | SAMAR SINGH RAY | SC | 96.78 |
| 4 | 1866 | BITHIKA MONDAL | BIMAL KUMAR MONDAL | SC | 95.78 |
| 5 | 2073 | PAYEL SUTAR | NANI GOPAL SUTAR | SC | 95.65 |
| 6 | 9428 | DEBALINA BARMAN | SUDHIR CHANDRA BARMAN | SC | 95.52 |
| 7 | 2061 | SOUMISTHA ROY | HARISH CH. ROY | SC | 95.40 |
| 8 | 5691 | ARPITA SARDAR | GOPI NATH SARDAR | SC | 95.40 |
| 18 | 6683 | DIBA MANDAL | DHIREN CHANDRA MANDAL | SC | 94.88 |
| LIST-A(ST) | |||||
| 1 | 6982 | SURABHI TAMANG | LATE NIMA TAMANG | ST | 93.10 |
| 2 | 4617 | SUMITA MURMU | BIPIN BEHARI MURMU | ST | 93.09 |
| LIST-A(OBC-A) | |||||
| 1 | 5349 | GULNAJ BASRI | MOJIBUR RAHAMAN | OBC-A | 97.44 |
| 2 | 6344 | FARHANA PARVIN | FAJLUL HOQUE | OBC-A | 97.19 |
| LIST-A(OBC-B) | |||||
| 1 | 6600 | PUSPITA BISWAS | BRAHMA PRASAD BISWAS | OBC-B | 97.70 |
| 2 | 13284 | SHREYASHI NANDY | GOUTAM NANDY | OBC-B | 97.42 |
| LIST-B(ST) | |||||
| 1 | 3543 | SARMISTHA BARUA | SANKAR BARUA | ST | 90.03 |
| 2 | 6366 | SUJATA TUDU | SOME TUDU | ST | 88.49 |
| 3 | 5862 | SUPARNA MAHATO | JAGANNATH MAHATO | ST | 86.83 |
| 4 | 13234 | DEBJANI MURMU | DAVID MURMU | ST | 85.68 |
| 5 | 9867 | SWETA GOND | RAM PRATAP GOND | ST | 77.58 |
| 6 | 9766 | ANJEELA BHUTIA | KUSHAL BHUTIA | ST | 76.09 |
| 7 | 13065 | SHIVANITAMANG | BHUWAN KUMAR TAMANG | ST | 75.13 |
| LIST-B(SC) | |||||
| 1 | 7940 | POULAMI ROY | KHAGENDRA NATH ROY | SC | 94.88 |
| 2 | 721 | SAYANTANEE BARMAN | UTPAL BARMAN | SC | 94.76 |
| 3 | 1657 | RETINA HALDAR | SWAPAN HALDAR | SC | 94.69 |
| 4 | 10872 | KATHAKALI MONDAL | ASHIS MONDAL | SC | 94.25 |
| 5 | 7769 | BITHIKA MALLICK | SUKUMAR MALLICK | SC | 94.12 |
| 6 | 1023 | MONISHA SAHA | DURGA SAHA | SC | 93.99 |
| 7 | 2655 | SUJATA PATRA | NABA KUMAR PATRA | SC | 93.99 |
| 8 | 1788 | SUVANGINI DAS | GOPAL CHANDRA DAS | SC | 93.86 |
| 9 | 5254 | SNIGDHA MANDAL | ATUL KUMAR MANDAL | SC | 93.61 |
| 10 | 9225 | INDRANI BISWAS | BIDHAN CHANDRA BISWAS | SC | 93.61 |
| 11 | 7763 | LOVELY MAJUMDER | ASHOKE MAJUMDER | SC | 93.35 |
| 12 | 6632 | ANUPAMA MONDAL | ANANDA MONDAL | SC | 92.97 |
| 13 | 12226 | ARUMITA BARMAN | ASHOK KUMAR BARMAN | SC | 92.91 |
| 14 | 1979 | MANISHA BACHHAR | SUBHASH CHANDRA BACHHAR | SC | 92.84 |
| 15 | 2613 | TANIA BASU | ANANDA KUMAR BASU | SC | 92.71 |
| 16 | 10714 | DEBDATTAA MISTRI | TARUN KUMAR MISTRI | SC | 92.27 |
| 17 | 1077 | MADHUCHHANDA DAS | GOBINDA DAS | SC | 92.20 |
| 18 | 1870 | SANDEEPTA SINHA | PARTHA SARATHI SINHA | SC | 92.07 |
| 19 | 1524 | KUSUM KANSARI | NARAYAN KANSARI | SC | 91.94 |
| 20 | 4507 | PIYASA NASKAR | JOGESH CH. NASKAR | SC | 91.82 |
| 21 | 1092 | ANGSHULA ROY | PARIMAL CHANDRA ROY | SC | 91.69 |
| 22 | 10952 | ANURUPA SHIT | DILIP KUMAR SHIT | SC | 91.37 |
| 23 | 9306 | SUJAYA BISWAS | JOGESH CHANDRA BISWAS | SC | 90.85 |
| 24 | 1685 | RADHIKA MALLICK | MAHADEV MALLICK | SC | 90.79 |
| 25 | 3922 | MANALI DAS | SRI NIRANJAN KUMAR DAS | SC | 90.79 |
| 26 | 857 | SOUMILI MONDAL | MEGHNATH MONDAL | SC | 90.66 |
| 27 | 13122 | PAPRI SAHA | PRABHAT KUMAR SAHA | SC | 90.54 |
| 28 | 68 | ARTHITA MONDAL | MR. ASHIS KUMAR MONDAL | SC | 90.19 |
| 29 | 1454 | RIYANKA HALDER | NIKHIL HALDER | SC | 90.03 |
| 30 | 181 | SROMONA BURMAN | HARI SANKAR BURMAN | SC | 89.92 |
| 31 | 1622 | DEBALEENA NASKAR | SUBRATA NASKAR | SC | 89.77 |
| 32 | 8911 | BIDISHA PAIK | TUSHAR KANTI PAIK | SC | 89.64 |
| 33 | 1036 | BIDISHA MISTRI | BIDYUT KUMAR MISTRI | SC | 89.39 |
| 34 | 10560 | PIYASA GAYEN | BIDHAN CHANDRA GAYEN | SC | 89.39 |
| 35 | 3277 | SANGITA SARKAR | DHARMA SARKAR | SC | 89.13 |
| 36 | 8028 | SUBHRA SARDAR | LATE TAPAS SARDAR | SC | 89.13 |
| 37 | 5522 | SWEETY HALDER | CHANDAN HALDER | SC | 88.62 |
| 38 | 1803 | DIPANNITA RAY | DIPANGSHU KUMAR RAY | SC | 88.49 |
| 39 | 9282 | AMRITA NASKAR | SUMAN NASKAR | SC | 88.36 |
| 40 | 1943 | DOLAN HALDER | LATE TARANI KANTA HALDER | SC | 88.11 |
| 41 | 8438 | MONALISA SAHA | MIHIR KUMAR SAHA | SC | 87.72 |
| 42 | 9191 | PARSIA NASKAR | PRADIP KUMAR NASKAR | SC | 87.60 |
| 43 | 10301 | SHREYA MANDAL | UMA SANKAR MANDAL | SC | 87.60 |
| 44 | 3307 | SHRABANA SARKAR | BHARAT CHANDRA SARKAR | SC | 87.47 |
| 45 | 2889 | BHASWATI MONDAL | ASIM KUMAR MONDAL | SC | 87.34 |
| 46 | 11135 | ANUSHREE ROY | ATUL CHANDRA ROY | SC | 87.08 |
| 47 | 5130 | BAISHAKHI MONDAL | ASOKE MONDAL | SC | 86.83 |
| 48 | 5823 | SNIGDHA MONDAL | GOUTAM KUMAR MONDAL | SC | 86.45 |
| 49 | 1411 | PAYEL BARAI | TRIDIP KUMAR BARAI | SC | 86.32 |
| 50 | 11366 | MUKTI MATI MANDAL | SUSHANTA KUMAR MANDAL | SC | 86.32 |
| 51 | 1720 | JHILIK MONDAL | PROSANTA MONDAL | SC | 86.19 |
| 52 | 8026 | JAYEETA HALDER | GANESH CHANDRA HALDER | SC | 86.19 |
| 53 | 12382 | SAYANI DAS | BISWABRATA DAS | SC | 85.94 |
| 54 | 1088 | PUJA PAUL | PROVAS CHANDRA PAUL | SC | 85.93 |
| 55 | 1388 | SUNETRA RAY | DEBPRASAD RAY | SC | 85.81 |
| 56 | 895 | TANIMA MRIDHA | TRIPTI KUMAR MRIDHA | SC | 85.68 |
| 57 | 7372 | SWAPNA HALDER | DASHU HALDER | SC | 85.29 |
| 58 | 1471 | LIPSIKA MONDAL | BISWAJIT MONDAL | SC | 85.04 |
| 59 | 8184 | PIYALI RAY | HARONATH RAY | SC | 84.78 |
| 60 | 1809 | PRARTHANA SAHA | DHRUBA SAHA | SC | 84.65 |
| 61 | 5241 | RIYA NASKAR | SWAPAN KUMAR NASKAR | SC | 84.65 |
| 62 | 7442 | SMITA MANDAL | BADAL MANDAL | SC | 84.14 |
| 63 | 4201 | MOUMITA SUKUL | TAPAS KUMAR SUKUL | SC | 83.76 |
| 64 | 2543 | SNEHA HAZRA | SAMIR HAZRA | SC | 83.12 |
| 65 | 2139 | SNEHA SABUI | PARIMAL KUMAR SABUI | SC | 82.99 |
| 66 | 2720 | SHREYA MAJUMDER | MR. SUBHANKAR MAJUMDER | SC | 82.86 |
| 67 | 12987 | SHREYASI BISWAS | SANJIBAN BISWAS | SC | 82.74 |
| 68 | 12371 | NABANITA MONDAL | MR. DIPAK KUMAR MONDAL | SC | 82.63 |
| 69 | 9866 | SAYONI MONDAL | ATIN KUMAR MONDAL | SC | 82.47 |
| 70 | 9037 | SHREYA BISWAS | UJJAL BISWAS | SC | 82.35 |
| 71 | 11905 | SMRITI BARMAN | MADHAB CHANDRA BARMAN | SC | 82.35 |
| 72 | 11165 | SUKTI MANDAL | PRASANTA MANDAL | SC | 81.97 |
| 73 | 10303 | CHANDRIMA ROY | BABUL ROY | SC | 80.80 |
| 74 | 10569 | KRITY SINGHA | SHYAMAL KUMAR SINGHA | SC | 80.69 |
| 75 | 6495 | BARNALI MONDAL | KRISHNA PADA MONDAL | SC | 79.80 |
| 76 | 1338 | PAYEL DOLUI | PRATAP DOLUI | SC | 79.54 |
| 77 | 6931 | BIDISHA MONDAL | BISHNU PADA MONDAL | SC | 79.28 |
| 78 | 12524 | MENOKA CHOUDHURY | SURESH CHOUDHURY | SC | 79.25 |
| 79 | 5565 | KEYA DAS | KESHAB CHANDRA DAS | SC | 78.26 |
| 80 | 5393 | ANKITA NASKAR | AVIJIT NASKAR | SC | 76.34 |
| 81 | 7604 | MAITREE KANRI | HEMANTA KUMAR KANRI | SC | 75.96 |
| 82 | 10478 | SANUPA NASKAR | MADAN KUMAR NASKAR | SC | 74.94 |
| 83 | 5319 | TIYASHA MONDAL | RAM CHANDRA MONDAL | SC | 74.68 |
| 84 | 278 | PRITHA HALDER | GOUTAM HALDER | SC | 73.91 |
| 85 | 4037 | KAKALI HALDER | SURAJIT HALDER | SC | 71.99 |
| 86 | 976 | TANUSHREE KALSA | AMAR KALSA | SC | 69.57 |
| 87 | 334 | RUNNEL ROY | DULAL CHANDRA ROY | SC | 68.70 |
| LIST-B(OBC-B) | |||||
| 1 | 9748 | ASMITA PRAMANICK | MUKUL PRAMANICK | OBC-B | 96.93 |
| 2 | 13469 | SNEHA SAHA | BIBHAS SAHA | OBC-B | 96.42 |
| 3 | 11699 | PARAMA PAUL | RANJAN PAUL | OBC-B | 94.63 |
| 4 | 5069 | PALLABI GHOSH | PREMANANDA GHOSH | OBC-B | 94.25 |
| 5 | 10222 | MOUPRIYA MANNA | RAM PADA MANNA | OBC-B | 94.12 |
| 6 | 5380 | SHATARUPA GHOSH | TUSHAR KANTI GHOSH | OBC-B | 93.86 |
| 7 | 11406 | TANUSHREE DAS | TRINATH CHANDRA DAS | OBC-B | 93.81 |
| 8 | 2411 | SUMANA PAL | ASISH KUMAR PAL | OBC-B | 92.84 |
| 9 | 3749 | SUSMITA MALLICK | SUDIPTA MALLICK | OBC-B | 92.33 |
| 10 | 2340 | PRITHA GHOSH | KALYAN GHOSH | OBC-B | 91.43 |
| 11 | 10780 | SUSMITA NAG | SAMIR KUMAR NAG | OBC-B | 91.43 |
| 12 | 3803 | NIKITA AICH | NEMAI KUMAR AICH | OBC-B | 91.18 |
| 13 | 4820 | JOYITA SAHA | SUNIL KUMAR SAHA | OBC-B | 91.05 |
| 14 | 2685 | PIYALI GHOSH | ATANU GHOSH | OBC-B | 90.92 |
| 15 | 9297 | SONALI PAUL | PRADIP KUMAR PAUL | OBC-B | 90.79 |
| 16 | 8287 | NILASREE GHOSH | BIJOY KUMAR GHOSH | OBC-B | 90.66 |
| 17 | 1126 | GARGI BASAK | GOBINDA BASAK | OBC-B | 90.54 |
| 18 | 2381 | SUMANA PAUL | BISWAJIT PAUL | OBC-B | 90.54 |
| 19 | 11894 | SHREYASHI NANDY | GOUTAM NANDY | OBC-B | 90.46 |
| 20 | 1069 | RUPSA BHOUMIC | KARUN KUMAR BHOUMIC | OBC-B | 89.90 |
| 21 | 10136 | MANISHA KUMARI | RAVINDRA ROY | OBC-B | 89.69 |
| 22 | 13012 | SNIGDHA SIL | SASTHI CHARAN SIL | OBC-B | 88.79 |
| 23 | 8679 | RAMYANI DAS | GOPAL DAS | OBC-B | 88.66 |
| 24 | 2513 | DEBDUTTA PAUL | SANDIP PAL | OBC-B | 88.24 |
| 25 | 12004 | MEGHA ASH | SUKUMAR ASH | OBC-B | 88.24 |
| 26 | 8811 | TIASHA DAS | DIPEN DAS | OBC-B | 87.47 |
| 27 | 7395 | MOULI SEN | AMIT KUMAR SEN | OBC-B | 87.34 |
| 28 | 12996 | PIYALI DAS | ASHUTOSH DAS | OBC-B | 84.54 |
| 29 | 7820 | GOURI GHOSH | SHYAM CHAND GHOSH | OBC-B | 84.02 |
| 30 | 5221 | SRUTI SAR | PRANAB KUMAR SAR | OBC-B | 80.69 |
| 31 | 9793 | SOMA CHANDA | RAMPRASAD CHANDA | OBC-B | 80.56 |
| 32 | 3309 | ANINDITA MANNA | ASHOKE KUMAR MANNA | OBC-B | 79.92 |
| 33 | 732 | SAINEE DAS | SHAMBHU NATH DAS | OBC-B | 79.80 |
| 34 | 1550 | NEHA BISWAS | SUBRATA BISWAS | OBC-B | 79.80 |
| 35 | 8472 | ANKITA SADHUKHAN | LATE PANCHANAN SADHUKHAN | OBC-B | 79.67 |
| 36 | 5121 | TITLEE DEBNATH | UTTAM DEBNATH | OBC-B | 77.11 |
| LIST-B(OBC-A) | |||||
| 1 | 7245 | SWASTI SINHA | KRISHNA MURARI | OBC-A | 97.08 |
| 2 | 10013 | FARIDA PARVIN | FARID ISLAM | OBC-A | 94.50 |
| 3 | 12702 | SUGUSTA NASRIN RAHAMAN | ABDUR RAHAMAN | OBC-A | 94.37 |
| 4 | 7014 | TAMANNA HOQUE | TAFAJAL HAQUE | OBC-A | 94.12 |
| 5 | 6457 | REETU ISLAM | RAFIQUL ISLAM | OBC-A | 93.99 |
| 6 | 7271 | NUSRAT JANHA | MD ISRAIL | OBC-A | 93.99 |
| 7 | 6289 | MAISHA HOSSAIN | MD MOAZZEM HOSSAIN | OBC-A | 93.73 |
| 8 | 3145 | RUBINA KHATOON | SK.SALIM | OBC-A | 93.48 |
| 9 | 7711 | IKFAT ARA KHATUN | MD YOUNUS ALI MOLLA | OBC-A | 92.33 |
| 10 | 7591 | ANISHA KHATUN | ASRAF ALI MOLLA | OBC-A | 92.07 |
| 11 | 8258 | JUTIKA SHIL | DINESH CHANDRA SHIL | OBC-A | 92.01 |
| 12 | 2437 | SHAHISTA JABEEN | MD ISLAM | OBC-A | 91.18 |
| 13 | 3490 | MANISHA NATH | BISWAJIT NATH | OBC-A | 90.28 |
| 14 | 9768 | SHIRIN SULTANA | SK SETAUR RAHAMAN | OBC-A | 90.03 |
| 15 | 4400 | NASIMA MALLICK | EKRAMUL MALLICK | OBC-A | 88.62 |
| 16 | 2197 | SHANIA GULNAR | MD SALIM | OBC-A | 87.98 |
| 17 | 4224 | SABITA MANNA | SWAPAN MANNA | OBC-A | 86.96 |
| 18 | 3670 | TARISHI VERMA | AJAY KUMAR VERMA | OBC-A | 85.68 |
| 19 | 9110 | PARVEEN SULTANA | MD YAMIN MOLLA | OBC-A | 83.89 |
| 20 | 5567 | AAISHA FARKHANDA AAFREEN | MD SHAMIM | OBC-A | 82.48 |
| 21 | 12313 | SUROOR FATEMA | MD KAMAL ANWAR | OBC-A | 82.10 |
| 22 | 13006 | SAHANAJ PARVIN | FURSHED ALI | OBC-A | 81.84 |
| LIST-B | |||||
| 1 | 2121 | MEGHA HALDER | DHIMAN HALDER | Gen | 97.70 |
| 2 | 2419 | MADHURIMA DAS | ARUN DAS | Gen | 97.70 |
| 3 | 2661 | SHARMISTHA CHAKRABORTY | DINESH CHAKRABORTY | Gen | 97.70 |
| 4 | 7203 | SHREYASI SARKAR | ADYANATH SARKAR | Gen | 97.70 |
| 5 | 872 | SUNETRA BARICK | SUNANDO BARICK | Gen | 97.57 |
| 6 | 1480 | PRAYRONA BISWAS | SAIBAL BISWAS | Gen | 97.57 |
| 7 | 1731 | ANKITA KUNDU | TARUN KUMAR KUNDU | Gen | 97.57 |
| 8 | 7807 | ARITRA KANRAR | ARUMOY KANRAR | Gen | 97.55 |
| 9 | 8539 | BIPASHA CHAKROBORTY | BIDHAN CHAKROBORTY | Gen | 97.55 |
| 10 | 10500 | AKANSHA BHATTACHARJEE | SANTANU BHATTACHARJEE | Gen | 97.55 |
| 11 | 6651 | MANJARI DUTTA | MONOJIT DUTTA | Gen | 97.48 |
| 12 | 5344 | SUDESHNA MAJHI | SAMIR KUMAR MAJHI | Gen | 97.44 |
| 13 | 8274 | DEBOPRIYA BASU | ARUP KUMAR BASU | Gen | 97.42 |
| 14 | 1018 | DEBOSMITA KAR | DEB KUMAR KAR | Gen | 97.35 |
| 15 | 2433 | BARSHA MUHURY | CHANDAN MUHURY | Gen | 97.35 |
| 16 | 1606 | DEBASMITA BANIK | DILIP BANIK | Gen | 97.31 |
| 17 | 7549 | SREELEKHA MAITY | SASANKA MAITY | Gen | 97.31 |
| 18 | 11622 | ANGELINA SINHA | UDAYAN SINHA | Gen | 97.29 |
| 19 | 3093 | SHREEPARNA CHATTERJEE | SUPRABHAT CHATTERJEE | Gen | 97.19 |
| 20 | 8216 | MOULIMA MOHAPATRA | TAPAS KR. MOHAPATRA | Gen | 97.16 |
| 21 | 8253 | NILANJANA GHOSH | PARESH NARAYAN GHOSH | Gen | 97.16 |
| 22 | 7245 | SWASTI SINHA | KRISHNA MURARI | OBC-A | 97.08 |
| 23 | 9748 | ASMITA PRAMANICK | MUKUL PRAMANICK | OBC-B | 96.93 |
| 24 | 11121 | PURBA PAL | JOY DEV PAL | Gen | 96.93 |
| 25 | 11573 | SWAGATALAXMI DAS | AMITAVA DAS | Gen | 96.91 |
| 26 | 94 | SOUMILI MUKHERJEE | SUBHENDU MUKHERJEE | Gen | 96.82 |
| 27 | 11986 | PAYEL SAHA | SUDARSAN SAHA | Gen | 96.80 |
| 28 | 9392 | ISHITA MITRA | SOMENATH MITRA | Gen | 96.78 |
| 29 | 1008 | DIBYANGANA DEB | LATE DIBYENDU KANTI DEB | Gen | 96.68 |
| 30 | 3271 | ARITRIYA GHOSH | INDRANIL GHOSH | Gen | 96.68 |
| 31 | 8453 | PANCHALI SARKAR | KAMAL KUMAR SARKAR | Gen | 96.68 |
| 32 | 2113 | SUDESNA SUR | GOUTAM SUR | Gen | 96.68 |
| 33 | 5307 | RIYA DEY | RATAN DEY | Gen | 96.68 |
| 34 | 13116 | KRITI BANERJEE | SUBHENDU BANERJEE | Gen | 96.68 |
| 35 | 690 | POUSHALY TALUKDAR | LT. AVIJIT TALUKDAR | Gen | 96.55 |
| 36 | 9752 | SENHA MUKHERJEE | SHUDHANO MUKHERJEE | Gen | 96.55 |
| 37 | 1615 | ANKITA SINGHA | NIHAR RANJAN SINGHA | Gen | 96.55 |
| 38 | 8907 | ANUSHKA CHAKRABORTY | SANTANU CHAKRABORTY | Gen | 96.52 |
| 39 | 13469 | SNEHA SAHA | BIBHAS SAHA | OBC-B | 96.42 |
| 40 | 663 | RIKKITA DAS | SANDIP DAS | Gen | 96.42 |
| 41 | 9213 | ANJALI BHATTACHARYYA | ABHIJIT BHATTACHARYYA | Gen | 96.39 |
| 42 | 7819 | NINNISHA TALUKDAR | BIPLAB KUMAR TALUKDAR | Gen | 96.29 |
| 43 | 6516 | BASABDATTA JANA | ARUN KANTI JANA | Gen | 96.29 |
| 44 | 10254 | ADITI KUMARI | OMPRAKASH | Gen | 96.29 |
| 45 | 11030 | ASMITA MUKHERJEE | AMIT MUKHERJEE | Gen | 96.29 |
| 46 | 6959 | CHANDRA BHATTACHARYA | NETAI BHATTACHARYA | Gen | 96.16 |
| 47 | 11111 | SANGITA ROY | ARUN KUMAR ROY | Gen | 96.16 |
| 48 | 11422 | ANWESHA BANERJEE | AMITAVA BANERJEE | Gen | 96.13 |
| 49 | 7501 | ELORA PAL | HIRANMOY PAL | Gen | 96.04 |
| 50 | 8261 | PRANATI DEY | PABAN CHANDRA DEY | Gen | 96.04 |
| 51 | 12584 | SUSMITA DAS | SANATAN DAS | Gen | 96.04 |
| 52 | 5145 | TIYASA MAITY | TAMAL MAITY | Gen | 95.91 |
| 53 | 8795 | SUKANYA MUKHERJI | ARUPANJAN MUKHERJI | Gen | 95.88 |
| 54 | 1724 | PRANATI DEY | PABAN CH. DEY | Gen | 95.78 |
| 55 | 8886 | RAJYASREE SARKAR | BIVASH SARKAR | Gen | 95.76 |
| 56 | 9567 | ANUSMITA CHAKRABORTY | RABINDRA CHAKRABORTY | Gen | 95.76 |
| 57 | 1453 | SHILPA POREL | NABA KUMAR POREL | Gen | 95.65 |
| 58 | 7840 | LIMPA PAL | KRISHNA PAL | Gen | 95.65 |
| 59 | 9173 | ABHISIKTA ADHIKARI | ALOKE ADHIKARI | Gen | 95.62 |
| 60 | 9763 | SHRISTI GUHA | SHIBENDU BIKASH GUHA | Gen | 95.62 |
| 61 | 4550 | SHREYA BHARATI LAL | SUNIL KUMAR LAL | Gen | 95.49 |
| 62 | 6130 | POUSHALI HALDER | TUSHER KANTI HALDER | Gen | 95.40 |
| 63 | 6733 | ANWESHA SARKAR | ASHOK KUMAR SARKAR | Gen | 95.40 |
| 64 | 8633 | RAJASHREE LAHA | SIDDHARTHA LAHA | Gen | 95.36 |
| 65 | 11789 | RITWIKA CHATTERJEE | RAJIB CHATTERJEE | Gen | 95.36 |
| 66 | 5999 | SANJUKTA SAHA | SURAJIT KUMAR SAHA | Gen | 95.23 |
| 67 | 7408 | DEEPANJANA BANERJEE | PRADIP KUMAR BANERJEE | Gen | 95.14 |
| 68 | 10536 | MANAMI MAITRA | PRABIR KUMAR MAITRA | Gen | 95.14 |
| 69 | 10328 | SUPARNA SARKAR | UJJAL KUMAR SARKAR | Gen | 95.10 |
| 70 | 1352 | SOHINI DAS | SUBRATA RANJAN DAS | Gen | 95.01 |
| 71 | 1680 | MEDHA BHATTACHARJEE | KASHINATH BHATTACHARJEE | Gen | 95.01 |
| 72 | 10819 | RACHANA SAHA | RATAN SAHA | Gen | 95.01 |
| 73 | 11139 | TIYASHA MUKHERJEE | PARTHA MUKHERJEE | Gen | 94.97 |
| 74 | 12724 | FATIMA REYAZ | REYAZ HASSAN | Gen | 94.96 |
| 75 | 3568 | PAULOMEE BOSE | PANKAJ BOSE | Gen | 94.88 |
| 76 | 10045 | PRITHA ROY | KALLOL ROY | Gen | 94.85 |
| 77 | 7166 | SOMOPROVA MANDAL | AMIT RANJAN MANDAL | Gen | 94.83 |
| 78 | 4292 | RUPSA MITRA | SOMNATH MITRA | Gen | 94.76 |
| 79 | 5302 | ANISHA MUKHERJEE | AMIT MUKHERJEE | Gen | 94.76 |
| 80 | 8628 | KOUSHAMBI SENGUPTA | KOUSHIK SENGUPTA | Gen | 94.72 |
| 81 | 8853 | ATIA RAHMAN | MUKHLESUR RAHMAN | Gen | 94.72 |
| 82 | 11699 | PARAMA PAUL | RANJAN PAUL | OBC-B | 94.63 |
| 83 | 958 | PARAMA DAS | SANJAY DAS | Gen | 94.63 |
| 84 | 1783 | SANGHAMITRA BAIDYA | SUKOMAL KANTI BAIDYA | Gen | 94.63 |
| 85 | 3154 | MANISHA MANDAL | MUKTESWAR MANDAL | Gen | 94.63 |
| 86 | 7937 | ANWESHA DEBNATH | ALOKE KUMAR DEBNATH | Gen | 94.63 |
| 87 | 10013 | FARIDA PARVIN | FARID ISLAM | OBC-A | 94.50 |
| 88 | 1248 | SHEULI SAMANTA | SAMBHUNATH SAMANTA | Gen | 94.50 |
| 89 | 5216 | TANIA HAZRA | NABA KUMAR HAZRA | Gen | 94.50 |
| 90 | 12702 | SUGUSTA NASRIN RAHAMAN | ABDUR RAHAMAN | OBC-A | 94.37 |
| 91 | 1790 | SURAVI SANTRA | PRASANTA SANTRA | Gen | 94.37 |
| 92 | 3396 | DEBALINA SAHA | DEBASISH SAHA | Gen | 94.37 |
| 93 | 3806 | TULI DAS | ANGHSUMAN DAS | Gen | 94.37 |
| 94 | 6709 | ANANYA KUNDU | RANEN KUNDU | Gen | 94.37 |
| 95 | 9424 | OINDRILA CHOWDHURY | SATYAJIT CHOWDHURY | Gen | 94.33 |
| 96 | 5069 | PALLABI GHOSH | PREMANANDA GHOSH | OBC-B | 94.25 |
| 97 | 1701 | PARNISHA DAS | PRADIP DAS | Gen | 94.25 |
| 98 | 2549 | IPSITA INDRA | SRI PRASANTA KUMAR INDRA | Gen | 94.25 |
| 99 | 5187 | JAYATI SARKAR | BIDHAN SARKAR | Gen | 94.25 |
| 100 | 10279 | BIANCA RIAT | SANJAY RIAT | Gen | 94.20 |
| 101 | 7014 | TAMANNA HOQUE | TAFAJAL HAQUE | OBC-A | 94.12 |
| 102 | 10222 | MOUPRIYA MANNA | RAM PADA MANNA | OBC-B | 94.12 |
| 103 | 1551 | DEBDATTA GHOSH | PRADIP GHOSH | Gen | 94.12 |
| 104 | 2160 | MONALISHA DEY | PROSENJIT DEY | Gen | 94.12 |
